Pagina 2 di 3
ITEC/ITMM - Quadro orario
Discipline | I Anno | II Anno | III Anno | IV Anno | V Anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Geografia generale ed economica | 1 | ||||
Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie informatiche | 3(2) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA” | |||||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed Elettronici |
5(3) | 5(3) | 6(4) | ||
Elettrotecnica ed Elettronica | 7(3) | 6(3) | 6(3) | ||
Sistemi automatici | 4(2) | 5(3) | 5(3) | ||
ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” | |||||
Meccanica, macchine ed energia | 4(2) | 4(2) | 4(2) | ||
Sistemi e automazione | 4(2) | 3(2) | 3(2) | ||
Tecnologia meccanica di processo e prodotto | 5(2) | 5(3) | 5(3) | ||
Disegno, progettazione e organizzazione industriale | 3(2) | 4(2) | 5(3) | ||
TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
In parentesi le ore di attività di laboratorio in compresenza